교육신청 연락처
02-780-3457~8
| 유형 | 부대명 | 교육일자 | 진행상황 |
|---|---|---|---|
| 육군 | 7사단5여단1대대 | 2026-05-07 | 확인완료 / 배정 중 |
| 육군 | 6230부대 | 2026-05-08 | 확인완료 / 배정 중 |
| 육군 | 5사단 35여단 3대대 | 2026-05-08 | 확인완료 / 배정 중 |
| 육군 | 8358부대 13해안감시기동대대 | 2026-05-21 | 확인완료 / 배정 중 |
| 육군 | 98포병대대 | 2026-05-21 | 확인완료 / 배정 중 |
| 육군 | 육군훈련소 25연대 | 2026-05-20 | 확인완료 / 배정 중 |
| 육군 | 2083부대 | 2026-05-26 | 확인완료 / 배정 중 |
| 육군 | 5사단 35여단 3대대 | 2026-05-15 | 확인완료 / 배정 중 |
| 육군 | 동원자원호송단 | 2026-05-13 | 확인완료 / 배정 중 |
| 육군 | 1군단 1포병여단 2포병단 | 2026-06-24 | 확인완료 / 배정 중 |
| 육군 | 5공병여단 직할대 | 2026-05-26 | 확인완료 / 배정 중 |
| 육군 | 2825부대 | 2026-05-27 | 확인완료 / 배정완료 |
| 해군 | 해군 교육사령부 기초군사교육단 | 2026-04-22 | 확인완료 / 배정완료 |
| 육군 | 5861-11부대 | 2026-05-20 | 확인완료 / 배정완료 |
| 육군 | 육군훈련소 26교육연대 2교육대 | 2026-04-23 | 확인완료 / 배정완료 |
| 육군 | 제9보병사단 군수지원대대 | 2026-05-26 | 확인완료 / 배정완료 |
| 육군 | 제7376부대 화생방대대 | 2026-05-08 | 확인완료 / 배정완료 |
| 육군 | 제8127부대 | 2026-06-19 | 확인완료 / 배정완료 |
| 육군 | 6사단 27포병대대 | 2026-05-07 | 확인완료 / 배정완료 |
| 육군 | 육훈소 28-2교육대 | 2026-04-20 | 확인완료 / 배정완료 |
경제교육단체협의회의 교육에 대해 더 알려드립니다.
생생한 현장사진들을 만나보세요.